NFPEISON?聚酰亞胺薄膜具有優(yōu)良的綜合性能,可以應(yīng)用于很多不同行業(yè)。NFPEISON?聚酰亞胺薄膜可以在很寬廣的溫度范圍內(nèi)保持良好的性能穩(wěn)定性,從而開(kāi)拓了聚酰亞胺薄膜新的設(shè)計(jì)和應(yīng)用領(lǐng)域。
特殊性能的聚酰亞胺薄膜,它滿(mǎn)足NC型薄膜的所有性能。某些性能可以根據(jù)用戶(hù)需要進(jìn)行特殊定制。
應(yīng)用領(lǐng)域
2 撓性印制電路板
2 電氣絕緣
2 電子零件
2 壓敏膠帶
2 條形碼標(biāo)簽
連云港達(dá)昇新材料科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事聚酰亞胺功能塑料系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)的聚酰亞胺薄膜生產(chǎn)廠家,我們歡迎您的來(lái)電。
NFPEISON SC2型性能
性能 | 項(xiàng)目 | 單位 | SC2-125 | SC2-250 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | |
物理性能 | 厚度 | μm | 12.5 | 25.0 | FISCHER 測(cè)厚儀 | |
厚度公差 | % | ±6 | ±6 | |||
力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度 | MPa | MD | ≥160 | ≥150 | ASTM D882-2002 |
TD | ≥130 | ≥130 | ||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | MD | ≥75 | ≥80 | ||
TD | ≥85 | ≥95 | ||||
彈性模量 | GPa | MD | ≥2.8 | ≥2.8 | ||
TD | ≥2.5 | ≥2.5 | ||||
熱性能 | 熱膨脹系數(shù) | ppm/℃ | MD | ≤20 | ≤20 | TMA Method (50~200℃) |
TD | ≤45 | ≤45 | ||||
熱收縮率 | % | MD | ±0.02 | ±0.02 | ||
TD | ±0.02 | ±0.02 | ||||
電性能 | 絕緣強(qiáng)度 | kV/mm | ≥250 | ≥250 | ASTM D149-04 | |
相對(duì)介電常數(shù) | - | ≤4.0 | ≤4.0 | IPC-TM-650 2.5.5.3 | ||
介質(zhì)損耗角 | - | ≤0.012 | ≤0.012 | |||
體積電阻率 | Ω·cm | ≥1015 | ≥1015 | IPC-TM-650 2.5.17 | ||
表面電阻率 | Ω | ≥1012 | ≥1012 | |||
表面性能 | 表面張力 | dyne | A 面 | ≥54 | ≥54 | ACCU DYNE TESTTM Marker Pen |
B 面 | ≥54 | ≥54 | ||||
化學(xué)性能 | 吸濕率 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ASTM D570-98 |
所列數(shù)據(jù)為HC型產(chǎn)品的實(shí)測(cè)值,僅供參考。如產(chǎn)品性能提高,部分性能指標(biāo)會(huì)有所改動(dòng)。
聯(lián)系電話(huà):17751857007 | |
公司郵箱:13861430907@163.com | |
公司地址:連云港市連云區(qū)板橋工業(yè)園區(qū)橫二路東北8號(hào)辦公樓B幢208 |