NFPEISON?聚酰亞胺薄膜具有優(yōu)良的綜合性能,可以應用于很多不同行業(yè)。NFPEISON?聚酰亞胺薄膜可以在很寬廣的溫度范圍內(nèi)保持良好的性能穩(wěn)定性,從而開拓了聚酰亞胺薄膜新的設計和應用領域。
NC系列是一種通用型的聚酰亞胺薄膜。NC型薄膜可以耐受-269 ℃~400 ℃的溫度范圍。而且在很寬廣的溫度范圍內(nèi),可以保持良好的物理性能、熱性能、力學性能、耐化學性能以及電性能。
應用領域
2 撓性印制電路板
2 機械件
2 電氣絕緣
2 電子零件
2 壓敏膠帶
2 條形碼標簽
連云港達昇新材料科技有限公司是一家專業(yè)從事聚酰亞胺功能塑料系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術服務的聚酰亞胺薄膜生產(chǎn)廠家,我們歡迎您的來電。
NFPEISONò NC型性能
性能 | 項目 | 單位 | NC-150 | NC-200 | NC-250 | 測試標準 | |
物理性能 | 厚度 | μm | 15.0 | 20.0 | 25.0 | FISCHER 測厚儀 | |
厚度公差 | % | ±8 | ±8 | ±8 | |||
力學性能 | 抗拉強度 | MPa | MD | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ASTM D882-2002 |
TD | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ||||
斷裂伸長率 | % | MD | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ||
TD | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ||||
彈性模量 | GPa | MD | ≥2.6 | ≥2.6 | ≥2.6 | ||
TD | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.4 | ||||
熱性能 | 熱膨脹系數(shù) | ppm/℃ | MD | ≤24 | ≤24 | ≤24 | TMA Method (50~200℃) |
TD | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ||||
熱收縮率 | % | MD | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ||
TD | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ||||
電性能 | 絕緣強度 | kV/mm | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ASTM D149-04 | |
相對介電常數(shù) | - | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | IPC-TM-650 2.5.5.3 | ||
介質(zhì)損耗角 | - | ≤0.012 | ≤0.012 | ≤0.012 | |||
體積電阻率 | Ω·cm | ≥1015 | ≥1015 | ≥1015 | IPC-TM-650 2.5.17 | ||
表面電阻率 | Ω | ≥1012 | ≥1012 | ≥1012 | |||
表面性能 | 表面張力 | dyne | A 面 | ≥54 | ≥54 | ≥54 | ACCU DYNE TESTTM Marker Pen |
B 面 | ≥54 | ≥54 | ≥54 | ||||
化學性能 | 吸濕率 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ASTM D570-98 |
所列數(shù)據(jù)為NC型產(chǎn)品的實測值,僅供參考。如產(chǎn)品性能提高,部分性能指標會有所改動。
聯(lián)系電話:17751857007 | |
公司郵箱:13861430907@163.com | |
公司地址:連云港市連云區(qū)板橋工業(yè)園區(qū)橫二路東北8號辦公樓B幢208 |